| FC.SHIBATA AYAME / O-30活動スケジュール |
| 8月の予定 |
| 日 時 | 内 容 | 備 考 |
| 1(月) | ||
| 2(火) | ||
| 3(水) | ||
| 4(木) | ||
| 5(金) | ||
| 6(土) | ||
| 7(日) | 第12回全国クラブチームサッカー選手権大会
(1回戦) ・O-30,猿中にて通常の練習 |
◎柏崎佐藤ヶ池サッカー場 AM9:30〜 |
| 8(月) | ||
| 9(火) | ||
| 10(水) | ||
| 11(木) | ||
| 12(金) | ||
| 13(土) | ||
| 14(日) | 第12回全国クラブチームサッカー選手権大会 (2回戦&準々決勝) ・O-30練習試合 |
◎柏崎佐藤ヶ池サッカー場 AM9:30〜
※サンスポーツランド 12時30分集合、 13時試合開始。 対戦相手は未定。 |
| 15(月) | ||
| 16(火) | ||
| 17(水) | ||
| 18(木) | ||
| 19(金) | ||
| 20(土) | ||
| 21(日) | 第12回全国クラブチームサッカー選手権大会
(準決勝&決勝戦) ・O-30,猿中にて通常の練習 |
◎新発田市豊浦地区多目的運動公園 AM9:30〜試合開始 |
| 22(月) | ||
| 23(火) | ||
| 24(水) | ||
| 25(木) | ||
| 26(金) | ||
| 27(土) | ||
| 28(日) | ・猿中にて通常の練習 | |
| 29(月) | ||
| 30(火) | ||
| 31(水) | ◎FC.AYAME & O-30 合同練習 | 19:00から22:00まで アルビレッジにて練習を行います。 |
| 9 月 の 予 定 |
| 日 時 | 内 容 | 備 考 |
| 1(木) | ||
| 2(金) | ||
| 3(土) | ||
| 4(日) | ★新潟県2部リーグ第7戦 VS 新潟JSC
●O-30フットサル練習試合 |
◎五泉粟島公園 AM10:00〜
●17:00〜19:00 ・蓮野多目的(ザブーン隣) 対戦相手:ディスカバリー |
| 5(月) | ||
| 6(火) | ||
| 7(水) | ||
| 8(木) | ||
| 9(金) | ||
| 10(土) | ●O-30 新発田市 社会人サッカーリーグ プレシーズンマッチ 1回戦 |
◎アルビレッジ 19:00〜22:00 |
| 11(日) | ★新潟県2部リーグ第8戦 VS うだーず | ◎豊浦競技場 AM10:00〜 |
| 12(月) | ||
| 13(火) | ||
| 14(水) | ||
| 15(木) | ||
| 16(金) | ||
| 17(土) | ||
| 18(日) | ||
| 19(月) | ||
| 20(火) | ||
| 21(水) | ||
| 22(木) | ||
| 23(金) | ||
| 24(土) | ●O-30 新発田市 社会人サッカーリーグ プレシーズンマッチ 2回戦 |
◎アルビレッジ 19:00〜22:00 |
| 25(日) | ★新潟県2部リーグ第9戦 VS FC.Querer | ◎柏崎佐藤ケ池 AM10:00〜 |
| 26(月) | ||
| 27(火) | ||
| 28(水) | ||
| 29(木) | ||
| 30(金) |
| 10 月 の 予 定 |
| 日 時 | 内 容 | 備 考 |
| 3(土) | ||
| 4(日) | ◎ | |
| 5(月) | ||
| 6(火) | ||
| 7(水) | ||
| 8(木) | ||
| 9(金) | ||
| 10(土) | ||
| 11(日) | ◎ | |
| 12(月) | ||
| 13(火) | ||
| 14(水) | ||
| 15(木) | ||
| 16(金) | ||
| 17(土) | ||
| 18(日) | ||
| 19(月) | ||
| 20(火) | ||
| 21(水) | ||
| 22(木) | ||
| 23(金) | ||
| 24(土) | ||
| 25(日) | ◎ | |
| 26(月) | ||
| 27(火) | ||
| 28(水) | ||
| 29(木) | ||
| 30(金) | ||
| 11 月 の 予 定 |
| 日 時 | 内 容 | 備 考 |
| 3(土) | ||
| 4(日) | ◎ | |
| 5(月) | ||
| 6(火) | ||
| 7(水) | ||
| 8(木) | ||
| 9(金) | ||
| 10(土) | ||
| 11(日) | ◎ | |
| 12(月) | ||
| 13(火) | ||
| 14(水) | ||
| 15(木) | ||
| 16(金) | ||
| 17(土) | ||
| 18(日) | ||
| 19(月) | ||
| 20(火) | ||
| 21(水) | ||
| 22(木) | ||
| 23(金) | ||
| 24(土) | ||
| 25(日) | ◎ | |
| 26(月) | ||
| 27(火) | ||
| 28(水) | ||
| 29(木) | ||
| 30(金) | ||
| FC.SHIBATA AYAME | FC.SHIBATA O-30 |