|
FCシバタアヤメ (3部A2位) |
キアーロ国府フットボールクラブ (3部A3位) |
新潟ユベントス”88” (1部7位) |
NIIGATA J.S.C (2部1位) |
水原FC (2部4位) |
FC五泉 (2部5位) |
うだーず (2部6位) |
FC.Querer (2部9位) |
十日町サッカークラブ (3部B3位) |
コルサーカ柏崎 (3部B2位) |
日 程 | 〔ホームチーム〕 | スコア | 〔アウェイチーム〕 |
第T節結果 5月15日 (長岡第2スポーツ広場) | FC五泉 | 0−1 | FCシバタ |
第U節結果 6月 5日 (アルビレッジ) | 水原FC | 3−0 | FCシバタ |
第V節結果 7月 3日 (豊浦競技場) | 新潟ユベントス | 0−1 | FCシバタ |
第W節結果 7月10日 (新発田サンスポ) | FCシバタ | 4−1 | キアーロ国府 |
第X節結果 7月17日 (信濃川河川敷)※長岡 | FCシバタ | 1−3 | コルサーカ柏崎 |
第Y節結果 7月24日 (十日町陸上競技場) | FCシバタ |
2−2 | 十日町クラブ |
第Z節結果 9月 4日 (五泉粟島公園) | NIIGATA J.S.C | 3−1 | FCシバタ |
第[節結果 9月11日 (豊浦競技場) | うだーず | 1−4 | FCシバタ |
第\節結果 9月25日 (柏崎佐藤ケ池) | FC.Querer | 0−2 | FCシバタ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新潟ユベントス |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NIIGATA JSC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水原FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FC五泉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
うだーず |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FC.Querer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FCシバタ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コルサーカ柏崎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キアーロ国府FC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十日町クラブ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新潟ユベントス88 | 11 | |||||||
NIIGATA J.S.C | 0 | 0 | 44 | |||||
水原FC | 0 | 6 | ||||||
FC五泉 | 0 | -2
|
||||||
うだーず | 0 | -36 | ||||||
FC.Querer | 0 | -7 | ||||||
FCシバタ | 3 | |||||||
コルサーカ柏崎 | 7 | |||||||
キアーロ国府FC | 0 | -22 | ||||||
十日町クラブ | -4 |
FC.SHIBATA AYAME 試合報告 |
FC.SHIBATA AYAME |