| 06新発田市社会人リーグ大会運営報告書 |
| 2006 新発田市社会人サッカーリーグ運営報告書 |
|
2006 新発田市社会人サッカーリーグ運営報告書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | 会場 | 開始 時刻 |
前半 終了 |
後半 開始 |
試合 終了 |
主管 | NUT'S | 開催日 | 会場 | 開始 時刻 |
前半 終了 |
後半 開始 |
試合 終了 |
主管 | NUT'S | ||||||||||||||||||||||||||
| 4月22日 | アルビ レッジ |
19:20 | 19:50 | 20:00 | 20:30 | 主審 | NUT'S | 4月22日 | アルビ レッジ |
20:40 | 21:10 | 21:20 | 21:50 | 主審 | FCシバタ O-30 |
||||||||||||||||||||||||||
| 副審 | 新発田 市役所 サッカー部 |
副審 | ペガサス 2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対戦カード | 対戦カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCシバタ O-30 |
8 | 2 | VS | 0 | 1 | ペガサス2003 | NUT'S | 4 | 2 | VS | 2 | 2 | 新発田市役所 サッカ-部 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点者 | 得点者 | 得点者 | 得点者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警告 | 警告 | 警告 | 警告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退場 | 退場 | 退場 | 退場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | *** | *** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告事項 | 報告事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** | *** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 氏名 | チーム名 | 氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記入者 | NUT'S | 冨 岡 洋 介 | 記入者 | NUT'S | 冨 岡 洋 介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006新発田市 社会人サッカーリーグ組合せ |
| FC.SHIBATA O-30 |